piarco
- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
1 Trusted Best Headache Treatment Doctors available in Piarco, Jamaica
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
Book Online Appointments with Headache Experts in Piarco
Get connected with certified Headache doctors in Piarco via online consultation. Discuss your symptoms, share reports, and receive expert medical care digitally.
| Name | Speciality | Exp | Fee |
|---|---|---|---|
| Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP,) | Pulmonology | 50 Y | J$ 15,261.35 |
| Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | J$ 11,857.98 |
| Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | J$ 7,114.79 |
| Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | J$ 5,928.99 |
| Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | J$ 12,851.66 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | J$ 13,043.78 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | J$ 13,043.78 |
| Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | J$ 9,486.38 |
| Dr Vernon DaCosta (MD, OBGYN) | Obstetrics gynecology | 32 Y | JM$ 13,500.00 |
| Dr Sergiy Adonin (MD (Master of Surgery), MBBS) | Orthopedics | 30 Y | J$ 13,043.78 |
openpiarcoheadache
Prepared SQL:
SELECT multi_symptoms, url_text, url, header
FROM wp_interlinks
WHERE FIND_IN_SET(
LOWER('headache'),
LOWER(REPLACE(multi_symptoms, ', ', ','))
)
AND LOWER(city) = LOWER('piarco')
AND country = 'Jamaica'
Medical Specialties
