Talk to a General Surgeon in Guyana – Book Instant Video Consultation
- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
6 Trusted Best General Surgeon Doctors available in Guyana
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
GY$ 397.33
Dr Vamsi Krishna
- General Surgeon
- MBBS General Surgeon
- 10yr experience
-
Jamaica
-
English, Hindi
GY$ 397.33
Dr Prudhvi Raj
- General Surgeon
- MBBS, General surgoen
- 5yr experience
-
Kingston
-
Telugu , English,Hindi
| Name (Qualification) | Specialty | Experience | Fee |
|---|---|---|---|
| Dr Vamsi Krishna (MBBS General Surgeon) | General Surgeon | 10 Y | GY$ 397.33 |
| Dr Munni Shaik (MBBS) | General Surgeon | 9 Y | GY$ 1.00 |
| Dr Srinu Kumar (mbbs) | General Surgeon | 8 Y | GY$ 9,260.98 |
| Dr Ravi Raj (B.Med) | General Surgeon | 5 Y | GY$ 67,381.31 |
| Dr Prudhvi Raj (MBBS, General surgoen) | General Surgeon | 5 Y | GY$ 397.33 |
| Dr Nitya Naidu (MBBS) | General Surgeon | 4 Y | GY$ 9,260.98 |
Medical Specialties