doctors-in-pune
- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
Trusted Specialists Near Doctors-in-pune for Renal Failure
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
GY$ 16,759.48
Dr Manohar Ahuja
- Nephrology
- M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine
- 40yr experience
-
Brookfield
-
English, Hindi, Urdu, Sindhi
Book Online Appointments with Renal Failure Experts in Doctors-in-pune
Get connected with certified Renal Failure doctors in Doctors-in-pune via online consultation. Discuss your symptoms, share reports, and receive expert medical care digitally.
| Name | Speciality | Exp | Fee |
|---|---|---|---|
| Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP,) | Pulmonology | 50 Y | GY$ 19,901.88 |
| Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | GY$ 15,463.65 |
| Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | GY$ 9,278.19 |
| Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | GY$ 7,731.82 |
| Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | GY$ 16,759.48 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | GY$ 17,010.01 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | GY$ 17,010.01 |
| Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | GY$ 12,370.92 |
| Dr Vernon DaCosta (MD, OBGYN) | Obstetrics gynecology | 32 Y | GY$ 17,604.96 |
| Dr Sergiy Adonin (MD (Master of Surgery), MBBS) | Orthopedics | 30 Y | GY$ 17,010.01 |
opendoctors-in-punerenal failure
Prepared SQL:
SELECT multi_symptoms, url_text, url, header
FROM wp_interlinks
WHERE FIND_IN_SET(
LOWER('renal failure'),
LOWER(REPLACE(multi_symptoms, ', ', ','))
)
AND LOWER(city) = LOWER('doctors-in-pune')
AND country = 'Guyana'
Medical Specialties
